Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OKB | 40,15 | 35,76 | 40,95 | 7.71% |
![]() | SOL | 25,03 | 22,63 | 25,64 | 6.29% |
![]() | STETH | 1.667,16 | 1.555,07 | 1.683,27 | 5.79% |
![]() | DOT | 6,57 | 6,05 | 6,58 | 6.63% |
![]() | LTC | 100,17 | 93,94 | 102,34 | 4.37% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.77% |
![]() | AVAX | 21,86 | 18,80 | 22,38 | 14.03% |
![]() | TRX | 0,063828 | 0,061450 | 0,063952 | 2.29% |
![]() | UNI | 7,04 | 6,34 | 7,08 | 8.14% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.14% |
![]() | ATOM | 14,82 | 13,52 | 15,11 | 9.59% |
![]() | WBTC | 23.792,00 | 22.770,00 | 24.127,00 | 3.34% |
![]() | TON | 2,47 | 2,29 | 2,49 | 7.44% |
![]() | LINK | 7,30 | 6,70 | 7,35 | 6.6% |
![]() | XMR | 178,63 | 173,06 | 180,73 | 0.76% |
![]() | ETC | 22,58 | 21,04 | 22,86 | 5.32% |
![]() | LEO | 3,36 | 3,33 | 3,45 | -0.54% |
![]() | APT | 18,21 | 15,74 | 18,63 | 9.76% |
![]() | BCH | 138,58 | 129,94 | 138,84 | 5.21% |
![]() | XLM | 0,093591 | 0,087943 | 0,093764 | 4.2% |
![]() | APE | 6,21 | 5,54 | 6,26 | 6.14% |
![]() | QNT | 150,56 | 135,76 | 151,73 | 9.17% |
![]() | FIL | 5,75 | 5,12 | 5,85 | 12.06% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,18 | 2,49 | 10.08% |
![]() | CRO | 0,081749 | 0,076425 | 0,082468 | 3.99% |
![]() | LDO | 2,33 | 2,07 | 2,38 | 7.65% |
![]() | ALGO | 0,260344 | 0,232549 | 0,260251 | 10.06% |
![]() | HBAR | 0,069818 | 0,063298 | 0,070373 | 9.93% |
![]() | VET | 0,024930 | 0,022262 | 0,025204 | 9.6% |
![]() | ICP | 5,99 | 5,67 | 6,17 | 3.61% |
![]() | FTM | 0,58 | 0,50 | 0,59 | 11.62% |
![]() | MANA | 0,80 | 0,71 | 0,82 | 8.94% |
![]() | AXS | 11,56 | 10,28 | 11,68 | 9.04% |
![]() | AAVE | 90,87 | 80,77 | 92,15 | 11.37% |
![]() | SAND | 0,77 | 0,69 | 0,78 | 7.57% |
![]() | FLOW | 1,15 | 1,01 | 1,15 | 10.02% |
![]() | EOS | 1,09 | 1,02 | 1,10 | 5.09% |
![]() | EGLD | 44,81 | 41,28 | 44,97 | 6.2% |
![]() | THETA | 1,09 | 0,98 | 1,10 | 8.39% |
![]() | LUNC | 0,000174 | 0,000165 | 0,000175 | 3.18% |
![]() | XTZ | 1,12 | 1,02 | 1,12 | 6.33% |
![]() | FRAX | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.25% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
![]() | USDP | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.32% |
![]() | HT | 5,43 | 5,05 | 5,42 | 6.11% |
![]() | KCS | 8,67 | 8,23 | 8,68 | 4.78% |
![]() | GRT | 0,094756 | 0,083620 | 0,095755 | 9.17% |
![]() | BSV | 43,64 | 41,73 | 44,28 | 2.79% |
![]() | SNX | 2,64 | 2,20 | 2,73 | 16.15% |
![]() | CRV | 1,07 | 0,98 | 1,16 | 7.34% |
![]() | FXS | 10,88 | 9,62 | 11,17 | 9% |
![]() | RPL | 41,55 | 36,81 | 41,77 | 10.35% |
![]() | CHZ | 0,146379 | 0,129332 | 0,149757 | 10.14% |
![]() | MINA | 0,90 | 0,77 | 0,93 | 13.62% |
![]() | XEC | 0,000038 | 0,000035 | 0,000040 | 8.66% |
![]() | USDD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.48% |
![]() | TWT | 1,70 | 1,60 | 1,73 | 1.86% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.14% |
![]() | CAKE | 4,24 | 3,94 | 4,31 | 6.42% |
![]() | DASH | 62,46 | 58,66 | 63,96 | 4.5% |
![]() | IMX | 0,84 | 0,69 | 0,87 | 16.67% |
![]() | KLAY | 0,214268 | 0,198018 | 0,218273 | 2.17% |
![]() | MIOTA | 0,237573 | 0,216502 | 0,238260 | 6.43% |
![]() | GT | 4,53 | 4,35 | 4,54 | 2.84% |
![]() | BIT | 0,55 | 0,492503 | 0,55 | 5.65% |
![]() | CUSDC | 0,022735 | 0,022627 | 0,022811 | -0.05% |
![]() | MKR | 690,60 | 623,35 | 690,45 | 7.07% |
![]() | NEO | 8,77 | 7,87 | 8,78 | 8.98% |
![]() | AR | 12,18 | 10,68 | 12,73 | 14.04% |
![]() | ZEC | 47,44 | 44,38 | 48,48 | 5.82% |
![]() | OP | 2,81 | 2,13 | 2,83 | 23.42% |
![]() | XRD | 0,059541 | 0,053781 | 0,059987 | 10.63% |
![]() | GUSD | 1,00 | 0,99 | 1,04 | -0.12% |
![]() | RUNE | 1,89 | 1,69 | 1,89 | 9.06% |
![]() | GMX | 66,73 | 56,39 | 67,88 | 15.14% |
![]() | CDAI | 0,022180 | 0,022079 | 0,022376 | 0.01% |
![]() | OSMO | 1,07 | 0,98 | 1,09 | 8.77% |
![]() | OKT | 31,30 | 28,83 | 31,50 | 4.93% |
![]() | TKX | 6,81 | 6,60 | 6,86 | 1.86% |
![]() | LRC | 0,426371 | 0,340202 | 0,435948 | 24.26% |
![]() | CVX | 7,00 | 5,70 | 7,01 | 19.72% |
![]() | DYDX | 3,47 | 3,01 | 3,64 | 13.31% |
PAXG | 1.922,37 | 1.894,80 | 1.937,75 | 1.08% | |
![]() | RNDR | 1,66 | 1,34 | 1,73 | 15.52% |
![]() | BTSE | 2,98 | 2,93 | 3,01 | 1.19% |
CETH | 33,59 | 31,58 | 33,87 | 5.61% | |
![]() | ENJ | 0,480670 | 0,430156 | 0,481201 | 5.54% |
![]() | XAUT | 1.924,95 | 1.877,35 | 1.929,72 | 0.92% |
![]() | FLR | 0,042938 | 0,041475 | 0,043774 | 0.15% |
![]() | ZIL | 0,029087 | 0,026674 | 0,029099 | 4.46% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Loopring | LRC | 0,426371 | 24,26% |
Optimism | OP | 2,81 | 23,42% |
Convex Finance | CVX | 7,00 | 19,72% |
ImmutableX | IMX | 0,84 | 16,67% |
Synthetix Network | SNX | 2,64 | 16,15% |
Render | RNDR | 1,66 | 15,52% |
GMX | GMX | 66,73 | 15,14% |
Arweave | AR | 12,18 | 14,04% |
Avalanche | AVAX | 21,86 | 14,03% |
Mina Protocol | MINA | 0,90 | 13,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 3,36 | -0,535330% |
Frax | FRAX | 1,00 | -0,251250% |
Gemini Dollar | GUSD | 1,00 | -0,119990% |
TrueUSD | TUSD | 1,00 | -0,096880% |
cUSDC | CUSDC | 0,022735 | -0,052130% |
Binance USD | BUSD | 1,00 | -0,037170% |
USD Coin | USDC | 1,00 | -0,028610% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,006350% |
cDAI | CDAI | 0,022180 | 0,011390% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,141690% |